Consulta
Permite obtener información de una operación de Cashout
Método: POST
Producción: https://api.payvalida.com/cashout/v1/order/{netname}
Sandbox (pruebas): https://api-test.payvalida.com/cashout/v1/order/{netname}
Nombre | Requerido | Descripción | Tipo | Longitud |
---|---|---|---|---|
otp | Si | Pin de operación u OTP | Alfanumérico | 30 |
netcode | Si | Código de la red | Numérico | 20 |
document | Si | Número de documento de identidad o referencia asociada a la transacción | Alfanumérico | 20 |
checksum | Si | Cadena de comprobación, calculada con SHA512(name + pin + document + FIXED_HASH) | Alfanumérico | 512 |
customparam01 | No | Parámetro customizable (tipo cuenta) | Alfanumérico | 50 |
customparam02 | No | Parámetro customizable (valor) | Alfanumérico | 50 |
customparam03 | No | Parámetro customizable | Alfanumérico | 50 |
*Las monedas actualmente aceptadas en Payválida son:
COP (Peso colombiano)
PEN (Sol peruano)
USD (Dolar americano)
CRC (Colón costarricense)
GTQ (Quetzal guatemalteco)
Last updated