Consulta
Permite obtener información de una operación de Cashout
Método: POST
Producción: https://api.payvalida.com/cashout/v1/order/{netname}
Sandbox (pruebas): https://api-test.payvalida.com/cashout/v1/order/{netname}
Request
Request (Ejemplo)
Response
Response (Ejemplo)
Nombre | Requerido | Descripción | Tipo | Longitud |
---|---|---|---|---|
otp | Si | Pin de operación u OTP | Alfanumérico | 30 |
netcode | Si | Código de la red | Numérico | 20 |
document | Si | Número de documento de identidad o referencia asociada a la transacción | Alfanumérico | 20 |
checksum | Si | Cadena de comprobación, calculada con SHA512(name + pin + document + FIXED_HASH) | Alfanumérico | 512 |
customparam01 | No | Parámetro customizable (tipo cuenta) | Alfanumérico | 50 |
customparam02 | No | Parámetro customizable (valor) | Alfanumérico | 50 |
customparam03 | No | Parámetro customizable | Alfanumérico | 50 |
curl --request POST 'https://api-test.payvalida.com/cashout/v1/order/VIA' --data-raw '{"otp": "1234056","netcode": 180,"document": "1020304051","checksum": "SHA512FIXEDHASH"}'
Nombre | Descripción | Tipo |
---|---|---|
code | Indica el código del resultado, “0000” indica resultado sin error, otro valor indica el código del error | Alfanumérico |
text | Contiene el mensaje referente al code enviado. | Alfanumérico |
data | Contiene los datos de la transacción (para resultados sin error) | Objeto |
data-amount | Monto de la transacción | Alfanumérico |
data-transactionCost | Indica el costo que asume el usuario por realizar la transacción | Alfanumérico |
data-currency | Moneda en la que está registrada la orden de cashout* | Alfanumérico |
data-document | Descripción de la transacción | Alfanumérico |
data-otp | Confirmación del otp enviado | Alfanumérico |
data-operation | Identificador de la operación, necesario para el registro de una transacción | Alfanumérico |
data-customparam01 | Parámetro customizable enviado por la red | Alfanumérico |
data-customparam02 | Parámetro customizable enviado por la red | Alfanumérico |
data-customparam03 | Parámetro customizable enviado por la red | Alfanumérico |
data-checksum | Cadena de comprobación, calculada con SHA512(otp + document + amount + currency + idoperation + FIXED_HASH) | Alfanumérico |
{"code": "0000","text": "OK","data": {"amount": "31529.0","transactionCost": "991","currency": "COP","description": "Test Cashout","document": "10410754367","otp": "3659","operation": "312","checksum": "SHA512FIXEDHASH"}}
*Las monedas actualmente aceptadas en Payválida son:
- COP (Peso colombiano)
- PEN (Sol peruano)
- USD (Dolar americano)
- CRC (Colón costarricense)
- GTQ (Quetzal guatemalteco)
Last modified 2mo ago