> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.payvalida.com/api-cashout-redes/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.payvalida.com/api-cashout-redes/registro.md).

# Registro

Registra una transacción de cashout, permitiendo la entrega del dinero al solicitante

{% hint style="info" %}
Método: **POST**
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
**Producción:** <https://api.payvalida.com/cashout/v1/transaction/{netname}>

**Sandbox (pruebas):** <https://api-test.payvalida.com/cashout/v1/transaction/{netname}>
{% endhint %}

{% tabs %}
{% tab title="Request" %}

| Nombre       | Requerido | Descripción                                                                                                     | Tipo         | Longitud |
| ------------ | --------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ | -------- |
| idoperation  | Si        | Identificador de la operación (obtenida de la consulta)                                                         | Numérico     | 15       |
| netcode      | Si        | Código de la red (convenio)                                                                                     | Numérico     | 20       |
| transaction  | Si        | Número único de la transacción                                                                                  | Alfanumérico | 50       |
| teller       | Si        | Código del punto físico que ejecuta la operación                                                                | Alfanumérico | 40       |
| danecode     | Si        | Código DANE en Colombia. Para integraciones por fuera de Colombia se requiere enviar el código postal (zipcode) | Alfanumérico | 50       |
| checksum     | Si        | Cadena de comprobación, calculada con SHA512(name + idoperation + transaction + FIXED\_HASH)                    | Alfanumérico | 512      |
| {% endtab %} |           |                                                                                                                 |              |          |

{% tab title="Request (ejemplo)" %}

> curl -i -X POST -H "Content-Type:application/json"\
> -d '{
>
> &#x20;       "idoperation": 1393,
>
> &#x20;       "transaction": "99999999901",
>
> &#x20;       "netcode": 1052,
>
> &#x20;       "teller": "150",
>
> &#x20;       "checksum": "e38aef6c8a604f62c05336457fd0c262b73a5a3028cd414309fea4b1f519f05ccfe9e29b6e21fbf5e9c02999a98003960c71dd89818021ac27faa83da1ce7169"
>
> }' <https://api-test.payvalida.com/cashout/v1/transactions/redEjemplo>
> {% endtab %}

{% tab title="Response" %}

| Nombre               | Descripción                                                                                                                           | Tipo         |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------ |
| code                 | Indica el código del resultado, “0000” indica resultado sin error, otro valor indica el código del error                              | Alfanumérico |
| text                 | Contiene el mensaje referente al code enviado.                                                                                        | Alfanumérico |
| data                 | Contiene los datos de la transacción (para resultados sin error)                                                                      | Objeto       |
| data-amount          | Monto de la transacción (Dado que no se permiten retiros parciales, al registrar la transacción se confirma el monto de la operación) | Alfanumérico |
| data-transactionCost | Indica el costo que asume el usuario por realizar la transacción                                                                      | Alfanumérico |
| data-currency        | Moneda en la que está registrada la orden de cashout (Debe coincidir con el data-currency enviado en la consulta)                     | Alfanumérico |
| data-description     | Descripción de la transacción                                                                                                         | Alfanumérico |
| data-document        | Confirmación del número de documento                                                                                                  | Alfanumérico |
| data-otp             | Confirmación del otp enviado                                                                                                          | Alfanumérico |
| data-idpayvalida     | identificador de la transacción en Payvalida                                                                                          | Alfanumérico |
| data-transaction     | Confirmación del transaction enviado por la red                                                                                       | Alfanumérico |
| data-checksum        | Cadena de comprobación, calculada con SHA512(transaction + idpayvalida + FIXED\_HASH)                                                 | Alfanumérico |

{% endtab %}

{% tab title="Response (ejemplo)" %}

> {
>
> &#x20;       "code":"0000",
>
> &#x20;       “text”:”OK”,
>
> &#x20;       "data":{
>
> &#x20;               "amount":"45000.0",
>
> &#x20;              “transactionCost”:”2000.0”,
>
> &#x20;               "currency":"COP”,
>
> &#x20;               "description":"Retiro dividendos",
>
> &#x20;               "document":"986157352",
>
> &#x20;               “otp”:”1234”,
>
> &#x20;               “idpayvalida”:”998563”,
>
> &#x20;               “checksum”: ”wff88nfd99e52b735c67df2c1945b68w4r34wf4t989jc0pl...”
>
> &#x20;       }
>
> }
> {% endtab %}
> {% endtabs %}
