> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.payvalida.com/sftp-transacciones-comercios-cashin-dinamico/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.payvalida.com/sftp-transacciones-comercios-cashin-dinamico/estructura-del-archivo-de-conciliacion.md).

# Estructura del archivo de conciliación

Payvalida pondrá a disposición del comercio los datos con todas las transacciones diarias de recaudo y retiro asociadas al comercio.

Las transacciones serán registradas en un archivo de texto plano donde los datos serán separados por “|” en la misma fila.&#x20;

La estructura del archivo se compone de cabecera y cuerpo, los cuales se establecen de la siguiente manera:

{% tabs %}
{% tab title="Cabecera" %}

| Posición | Campo                    | Contenido | Tipo         | Descripción                                                                |
| -------- | ------------------------ | --------- | ------------ | -------------------------------------------------------------------------- |
| 1        | Posición                 | POS       | Alfanumérico | Indica de posición en fila                                                 |
| 2        | Fecha de operación       | 20060102  | Fecha        | Fecha de las transacciones reportadas en formato YYYYMMDD                  |
| 3        | Hora inicial             | 000000    | Numérico     | Hora de inicio de las transacciones                                        |
| 4        | <p>Hora Final</p><p></p> | 235959    | Numérico     | Hora fin de las transacciones                                              |
| 5        | Código del comercio      | 0000000   | Alfanumérico | Código único de comercio, puede ser visualizado desde el módulo comercial. |
| 6        | Total registros          | 0000000   | Numérico     | Número de registros en el cuerpo.                                          |
| 7        | Monto total Recaudos     | 000000.00 | Numérico     | Monto total con dos decimales separados por punto.                         |
| 8        | Monto total retiros      | 000000.00 | Numérico     | Monto total de retiros si se cuenta con esta configuración.                |

{% endtab %}

{% tab title="Cuerpo" %}

| Posición | Campo                                 | Contenido                      | Tipo         | Descripción                                                                                                                                                                                                                             |
| -------- | ------------------------------------- | ------------------------------ | ------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1        | Contador de fila                      | 0000                           | Numérico     | Contador de fila, comienza en 1.                                                                                                                                                                                                        |
| 2        | Tipo Transacción                      | I, O                           | Alfanumérico | I para los recaudos y O para los retiros.                                                                                                                                                                                               |
| 3        | Fecha transacción                     | 20060102                       | Fecha        | Fecha en formato YYYYMMDD.                                                                                                                                                                                                              |
| 4        | <p></p><p>Hora transacción</p>        | 150405                         | Fecha        | Hora en formato HHMMSS.                                                                                                                                                                                                                 |
| 5        | pv\_po\_id                            | 00000000                       | Numérico     | Identificador de la orden Payvalida.                                                                                                                                                                                                    |
| 6        | po\_id                                | 00000000                       | Alfanumérico | Identificador de la orden del comercio.                                                                                                                                                                                                 |
| 7        | Referencia o Número de identificación | 00000000                       | Numérico     | Para los recaudos se usa el Identificador de la referencia y para los retiros se toma el número de identificación.                                                                                                                      |
| 8        | Medio de pago                         | TC                             | Alfanumérico | Medio de pago con el que se registra la orden.                                                                                                                                                                                          |
| 9        | Código de moneda                      | COP                            | Alfanumérico | Código de moneda bajo el estándar ISO 4217.                                                                                                                                                                                             |
| 10       | Monto de la transacción               | 000000.00                      | Numérico     | Monto de la transacción, dos decimales separado por punto.                                                                                                                                                                              |
| 11       | Estado de la operación                | APROBADA, REVERSADA, NO APLICA | Alfanumérico | <p>Este campo indica el estado de la transacción registrada en el archivo. Para Cashin Dinámico los estados posibles son <em>APROBADA</em> y <em>REVERSADA</em>.</p><p>Para Cashout, el único estado posible es <em>NO APLICA</em>.</p> |

{% endtab %}
{% endtabs %}

{% hint style="info" %}
El nombre del archivo tendrá la siguiente forma: ConciliaComDin\_\[*comercio*]\_\[*fecha*]\_\[*hora inicio*]\_\[*hora fin*].txt, en donde:&#x20;

**comercio**: nombre del comercio, \
**fecha**: fecha del día que se genero el archivo en el formato AAAAMMDD, \
**hora\_inicio**: la hora de inicio del reporte, la hora con minutos y segundos en el formato HHMMSS y \
**hora\_fin**: hora en la culmina el reporte, solo la hora con minutos y segundos en el formato HHMMSS.
{% endhint %}
