Comment on page
Introducción
Este producto le permitirá a los comercios consultar periódicamente los datos de las transacciones (cashin, cashout) que se generen en Payvalida, facilitando el proceso conciliatorio.
Un comercio deberá indicar si quiere un 1, 2 o 6 archivos al día.
Los archivos serán generados diariamente de la siguiente manera:
1 Archivo
2 archivos
6 archivos
Fecha | Hora de inicio | Hora fin |
El día anterior | 00:00:00 | 23:59:59 |
Fecha | Hora de inicio | Hora fin |
El día anterior | 12:00:00 | 23:59:59 |
El día actual | 00:00:00 | 11:59:59 |
Fecha | Hora de inicio | Hora de fin |
El día anterior | 20:00:00 | 23:59:59 |
El día actual | 00:00:00 | 03:59:59 |
El día actual | 04:00:00 | 07:59:59 |
El día actual | 08:00:00 | 11:59:59 |
El día actual | 12:00:00 | 15:59:59 |
El día actual | 16:00:00 | 19:59:59 |
Last modified 2yr ago