Tarjetas de prueba
Números de tarjeta para usar en ambiente de pruebas y obtener respuesta deseada.
Número | Código de verificación | Fecha de expiración | Franquicia | Resultado |
377813402429063 | 3551 | 07/26 | AmEx | Aprobado |
5303710409428783 | 355 | 05/26 | MasterCard | Aprobado |
4513076106055348 | 159 | 06/26 | VISA | Aprobado |
36032429319768 | 9052 | 12/26 | DinersClub | Aprobado |
5529030604551745 | 124 | 11/26 | MasterCard | Rechazo por fondos insuficiente |
Número | Código de verificación | Fecha de expiración | Franquicia | Resultado |
4100000000000001 | 3456 | 11/27 | VISA | Aprobado |
4123000000000004 | 123 | 11/26 | VISA | Rechazo por emisor de la tarjeta |
Número | Código de verificación | Fecha de expiración | Franquicia | Resultado |
---|---|---|---|---|
Número | Código de verificación | Fecha de expiración | Franquicia | Resultado |
4111111111111111 | 123 | 10/27 | VISA | Aprobado |
4242424242424242 | 1234 | 11/27 | VISA | Rechazo por emisor de la tarjeta |
Última actualización 4mo ago