> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.payvalida.com/api-recaudo/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.payvalida.com/api-recaudo/codigos-de-pais-y-monedas.md).

# Códigos de país y monedas

## Códigos de país y monedas

Países soportados con sus respectivos códigos y monedas

| Código Payvalida | Moneda - ISO | País                                                                                                              |
| ---------------- | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 343              | COP          | <img src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f1e8_1f1f4/72.png" alt="🇨🇴" data-size="line"> Colombia  |
| 345              | USD          | <img src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f1ea_1f1e8/72.png" alt="🇪🇨" data-size="line"> Ecuador   |
| 352              | USD          | <img src="/files/aubrzhAdnvodoQCXuJcT" alt="" data-size="line"> El Salvador                                       |
| 347              | GTQ          | <img src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f1ec_1f1f9/72.png" alt="🇬🇹" data-size="line"> Guatemala |
| 348              | PEN          | <img src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/14.0/1f1f5_1f1ea/72.png" alt="🇵🇪" data-size="line"> Perú      |
